Детальләр күрсәтү
Төгәл кереш сүз
Бу безнең тагын бер мода күлмәгебезнең берсе, ул Көз өчен.
Бу озын җиңле, тулы озынлык, туры стиль һәм юбка өлешендә 2 җыю яры.Шулай ук, ул бөтенләй күренмәсен өчен, тулы сызык белән.
Аның муенында кечкенә ватылган муен һәм тукымалар бәйләнгән.
Бу шулай ук җиңле җиң белән.
Бу 2 тирән ян кесә белән.
Киемдә сыдырма юк.
Аны җиңел итеп куярга һәм сүндерергә мөмкин, чөнки буш стиль һәм алгы V муены белән.
Әгәр сез бастыруны үзгәртергә телисез икән, без сез сайлаган башка тукымалар чыганагы була алабыз.Яисә сез үзегезнең басмагызны җибәрә аласыз, без сезнең өчен бастыруны көйли алабыз.
Размер диаграммасы
ASлчәү фикере | XXS-S | M-XL | 2X-3X | 4X-5X | XXS | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
HPS-дән кием озынлыгы (54-дән ким) | 7/8 | 7/8 | 3/8 | 3/8 | 50 1/4 | 51 1/8 | 52 | 52 7/8 | 53 3/4 | 54 5/8 | 55 | 55 3/8 | 55 3/4 | 56 1/8 |
Муен киңлеге @ HPS (8 дән артык) | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 3/8 | 11 5/8 | 11 7/8 | 12 1/8 |
Алгы муен HPS-тан төшү (4 дән артык) | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 |
Арткы муен HPS (4 "яки аста) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 |
Erилкә аша | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 5/8 | 19 |
Фронт аша | 1/2 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 | 14 1/8 | 14 7/8 | 15 5/8 | 16 | 16 3/8 | 16 3/4 | 17 1/8 |
Артка | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
1/2 бюст (1 "култыктан) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 34 1/2 |
1/2 Сөртү киңлеге, туры | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 58 | 59 | 60 | 61 1/2 | 63 | 64 1/2 | 66 1/2 | 68 1/2 | 70 1/2 | 72 1/2 |
Армоль туры | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 3/4 |
Lengthиң озынлыгы (18 дән артык) | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 | 26 3/4 |
Бисеп @ 1 "AH астыннан | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 |
Кулын ачу киңлеге, терсәк астында | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 |
Сыйфатсыз кием булса, безнең чишелешләр түбәндәгечә:
:: Кием проблемасы бездән килеп чыкса һәм бу проблеманы сезнең команда чишә алмаса, без сезгә тулы түләүне кайтарабыз.
Б: Әгәр без кием проблемасы аркасында килеп чыкса һәм бу проблеманы сезнең команда чишә алса, без хезмәт бәясен түлибез.
С: Сезнең тәкъдимегез югары бәяләнәчәк.