Детальләр күрсәтү
Төгәл кереш сүз
Бу безнең шәфкать туташларының дус күлмәкләренең берсе.Барлык Яңа Әни дә лактация чорында матур күлмәкләр булырга мөмкин дип ышанабыз.Сабыйларны имезү өчен уңайлы булсын өчен, без алгы рельеф астына 2 яшерен сыдырма өстәдек, алар ачык һәм бик уңайлы булырга мөмкин.
Тукымасы - бик йомшак шифон.Тукымада бастыру өчен аны көйләргә мөмкин.Басуны көйләгәннән соң, безгә төсләр һәм үлчәүләр белән төгәл файл җибәрүегез кирәк.
Әгәр дә сез бу стильне яратасыз һәм төзәтмәләр кертергә телисез икән, зинһар өчен, безгә үз идеяларыгызны белдерегез.Сезнең идеяларыгызны тормышка ашыру өчен бездә дизайн коллективы бар.
Размер диаграммасы
ASлчәү фикере | Бәяләү кагыйдәләре | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
XXS-M | L | XL-XXXL | ||||||||||
HPS-дән кием озынлыгы (54-дән ким) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 51 1/2 | 52 | 52 1/2 | 53 | 53 1/2 | 54 | 54 1/2 | 55 | |
Муен киңлеге @ HPS (8 дән артык) | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 10 1/8 | |
Алгы муен HPS (4 "яки аста) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 4 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 3/8 | |
Арткы муен HPS (4 "яки аста) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 15/16 | 1 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1 3/16 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | |
Erилкә аша | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/4 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | |
Фронт аша | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 12 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | |
Артка | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | |
1/2 бюст (1 "култыктан) | 1 | 1 1/2 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | |
1/2 Бил | 1 | 1 1/2 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 1/2 | 20 1/2 | 22 1/2 | 24 1/2 | |
1/2 Сөртү киңлеге, туры | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 50 1/4 | 51 3/4 | 53 1/4 | 54 3/4 | 56 3/4 | 59 1/4 | 61 3/4 | 64 1/4 | |
Армоль туры | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | |
Lengthиң озынлыгы (18 яшькә кадәр) | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 | |
Кулын ачу киңлеге, терсәк өстендә | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 |
Сыйфатсыз кием булса, безнең чишелешләр түбәндәгечә:
:: Кием проблемасы бездән килеп чыкса һәм бу проблеманы сезнең команда чишә алмаса, без сезгә тулы түләүне кайтарабыз.
Б: Әгәр без кием проблемасы аркасында килеп чыкса һәм бу проблеманы сезнең команда чишә алса, без хезмәт бәясен түлибез.
С: Сезнең тәкъдимегез югары бәяләнәчәк.